Пример сметы на ремонт трехкомнатной квартиры - отделка
За основу стандартной сметы на ремонт трехкомнатной квартиры была взята среднестатистическая «трёшка» в Красногорске. Учтены все позиции при выполнении работ в новостройке с нуля. Цены указаны за отделку под ключ и актуальны на ноябрь 2024 года. При желании, заказчик может предоставить любые расходные и строительные материалы по своему усмотрению. Также возможно разделение стоимости ремонта на черновой и чистовой этапы.
Смета состоит из позиций, которые учитывают количество измеряемых единиц в погонных или квадратных метрах. Для примера использована трехкомнатная квартира площадью 72,4 кв. м. Цена работ по ремонту может изменяться по согласованию с заказчиком. Для того расчета требуется выезд прораба на обмер и осмотр квартиры.
Цена работ по ремонту однокомнатной квартиры 509 720 рублей;
Стоимость отделки за квадратный метр составила 7 040 рублей;
Смета не включает раходные и строительные материалы.
Цена работ по ремонту трехкомнатной квартиры
Ремонтные работы, площадь 72,4 кв. м.: | Ед. | Кол. | Цена | Сумма |
---|---|---|---|---|
Керамзитная засыпка пола | кв.м. | 72 | 130 | 9 360 |
Монтаж стяжки | кв.м. | 72 | 350 | 25 200 |
Грунтовка пола | кв.м. | 72 | 40 | 2 880 |
Гидроизоляция пола | кв.м. | 8 | 300 | 2 400 |
Наливной пол | кв.м. | 64 | 200 | 12 800 |
Монтаж ламината по вертикали | кв.м. | 64 | 350 | 22 400 |
Монтаж плитки пол | кв.м. | 8 | 800 | 6 400 |
Монтаж пластикового плинтуса пол | пог.м. | 100 | 120 | 12 000 |
Грунтовка бетоноконтактом стены | кв.м. | 201 | 80 | 16 080 |
Штукатурка стен по маякам до 10 мм | кв.м. | 216 | 300 | 64 800 |
Шпатлевка стен с грунтовкой 2 раза | кв.м. | 192 | 400 | 76 800 |
Монтаж плитки стены | кв.м. | 24 | 800 | 19 200 |
Оклейка стен обоями | кв.м. | 192 | 300 | 57 600 |
Монтаж плинтуса потолок | пог.м. | 108 | 150 | 16 200 |
Оклейка потолка паутинкой | кв.м. | 70 | 150 | 10 500 |
Грунтовка потолка 2 раза | кв.м. | 70 | 100 | 7 000 |
Шпатлевка потолка в 2 слоя | кв.м. | 70 | 350 | 24 500 |
Шпатлевка потолка финишная в 1 слой | кв.м. | 70 | 250 | 17 500 |
Шлифовка (ошкуривание) потолка после финишной шпатлевки | кв.м. | 70 | 80 | 5 600 |
Окрашивание потолка водоэмульсионной/акриловой краской 2 раза | кв.м. | 70 | 150 | 10 500 |
Электромонтажные работы (прокладка кабеля, монтаж электрощитка на 24 модуля, монтаж розеток и выключателей) | кв.м. | 72 | 800 | 57 600 |
Сантехнические работы (монтаж коллекторов 2 шт, монтаж канализации, монтаж водорозеток, монтаж фильтров на воду, монтаж редукторов давления) | кв.м. | 72 | 450 | 32 400 |
Итого: 509 720 руб. |